SCORE Baja 500
All-Time Multiple Class Champs
(thru 2016—Three or more class wins)
DRIVER OF RECORD (Total, Years)
19–
Jim O’Neal—1991, 2001, 2002 (2), 2003, 2004, 2005, 2006 (2), 2007 (2), 2008, 2010, 2011 (2), 2012, 2014, 2016 (2),
18–
Rod Hall – 1970, 1971, 1974, 1977, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 1994, 2006, 2007, 2008
17–
Ivan Stewart — 1974, 1975, 1976, 1977, 1980, 1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999
16–
Larry Roeseler – 1972, 1975, 1976, 1977, 1981, 1982, 1987, 1990, 1992, 1993, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004, 2006
15–
Richard Jackson — 1980, 1982, 1984, 1986, 1992, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2012
9–
Marcos Nunez — 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2009
Donald Moss –2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
8–
Steve Hengeveld — 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2012
7–
Sergio Gutierrez — 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1990, 1991
Troy Herbst — 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006
Jeff Kaplan – 1978, 2008, 2010(2), 2011, 2012, 2016
Larry Ragland — 1982, 1984, 1991, 2000, 2002, 2006, 2007
Arnoldo Ramirez – 1996, 1997, 1998, 2001, 2003, 2004, 2009
Eric Solorzano – 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009
6–
Don Adams — 1980, 1982, 1983 1985, 1986, 1987
Mike Cafro — 1994, 1995, 2002, 2006, 2007, 2013
Johnny Campbell — 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004
Jim Dizney — 1984, 1985, 1996, 2011 (2), 2014
George Erl — 1978, 1981, 1982, 1994, 1997, 2002
Walker Evans – 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976
Eric Fisher – 1995 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Jerry McDonald — 1982, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993
Scott McMillin — 1981, 1983, 1986, 1994, 2005, 2010
Scott Myers – 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016
Bruce Ogilvie — 1975, 1977, 1980, 1981, 1997, 1998
Dan Smith — 1983, 1984, 1991, 1993, 1994, 1996, 2001
Nick Vanderwey — 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007
5–
Pancho Bio — 1990, 1991, 1993, 1999, 2001
Carmen Cafro — 1993, 1994, 1995, 1996, 2000
Dan Chamlee — 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Manny Esquerra — 1977, 1980, 1985, 1986, 1988
Ramon Fernandez – 2007, 2008, 2011, 2012, 2013
Robby Gordon — 1988, 1989, 1990, 2005, 2013
Ted Hunnicutt Jr. — 1987, 1988, 1992, 1993, 1994
Rick D. Johnson — 1995, 1998, 1999, 2004, 2009
Eizaburo Karasawa – 1994, 1999, 2005, 2009, 2015
Paul Krause — 1991, 1992, 1994, 1995, 1996
Rob MacCachren — 1990, 1992, 1996, 2004, 2005
Wayne Matlock – 2008, 2010, 2011, 2015, 2016
Mark McMillin — 1979, 1987, 1988, 1997, 2001
Roger Mears — 1980, 1987, 1989, 1990, 1991
Kendall Norman — 2006, 2007, 2008, 2010, 2011
Kurt Pfeiffer — 1980, 1981, 1982, 1985, 1988
Scott Pfeiffer — 1979, 1981, 1982, 1983, 1989
- David Ruvalcaba — 1999, 2000, 2001, 2014, 2016
Larry Schwacofer — 1982, 1984, 1985, 1986, 1988
George Seeley–1999, 2000, 2002, 2004, 2005
Malcolm Smith – 1971, 1978, 1979, 1981, 1982
Clyde Stacy – 2011, 2012(2), 2013(2)
Jim Sumners — 1981, 1982, 1983, 1984, 1991
John Swift — 1989, 1990, 1991, 1992, 1993
John Watkins — 1977, 1978, 1979, 1980, 1981
4–
Craig Adams — 2005, 2006, 2007, 2008
Henry Arras — 1979, 1980, 1984, 1989
Dave Ashley — 1988, 1994, 1996, 2001
Robby Bell — 2006, 2007, 2008, 2012
Cisco Bio – 1999, 2001, 2010, 2016
Vic Bruckmann – 1998, 1999, 2011, 2013
Shane Esposito – 2008, 2010, 2012, 2014
John Etchart — 1982, 1983, 1986, 1987
Steven Eugenio – 2008, 2010, 2011, 2016
Bobby Ferro – 1971, 1972, 1974, 1976
Angel Garcia — 1994, 1996, 1997, 1999
Scot Harden — 1976, 1978, 1985, 1986
John Holmes – 1992, 2005, 2006, 2009
Jack Johnson — 1976, 1977, 1979, 1989
John Johnson — 1979, 1980, 1985, 1986
Jason Meyers — 1980, 1982, 1983, 1985
Jerry Penhall — 1994, 1997, 1998, 2002
Adam Pfankuch – 2003, 2008, 2010, 2011
Kent Pfeifer – 1981, 1982, 1983, 1989
Gerardo Rojas – 2004, 2005, 2015, 2016
Greg Row – 1990, 1991, 1992, 2012
Gilberto Santana – 1998, 1999, 2003, 2004
Darren Skilton — 1997, 1998, 2000, 2009
Steve Sourapas – 1982, 1983, 1992, 1993
Dean Sundahl — 1981, 1984, 1988, 1991
Frank Vessels — 1976, 1977, 1979, 1987
Dick Vick — 1977, 1978, 1979, 1980
Fred Willert — 1994, 1997, 2001, 2002
3–
Rodrigo Ampudia Sr. – 1992, 1994, 2009
Dan Ashcraft — 1983, 1984, 1988
Dave Beverly — 1974, 1975, 1976
Marc Burnett – 1996, 2011, 2014
Brian Collins – 1998, 2006, 2007
Scott Douglas — 1989, 1992, 1993
Max Eddy Jr – 2011, 2014, 2015
Rick Ellison — 1999, 2000, 2001
Shane Esposito – 2010, 2012, 2014
Bud Feldkamp — 1978, 1979, 1985
Casey Folks — 1979, 1985, 1988
Mike Goodwin — 1980, 1981, 1983
Bob Gordon – 1980, 1987, 1988
John Griffin – 2002, 2003, 2007
Elias Hanna – 2010, 2011, 2013
Mike Johnson – 2009, 2011, 2012
Mike Julson – 1983, 1995, 2010
Jeff Lewis — 1994, 1995, 1999
Chelsea Magness – 2012, 2013, 2014
Bryce Menzies – 2011, 2012, 2014
Wes Miller – 2008, 2010, 2011
Justin Matney – 2011(2), 2013
Corky McMillin — 1983, 1986, 1994
Mark Miller – 2002, 2003, 2007
Tim Morton – 1993, 1995, 2005
Brian Pinard – 2006, 2010, 2011
Marc Prince – 2012, 2013, 2015
Josh Row – 2012, 2015, 2016
Hector Sarabia — 1993, 1995, 2000
Kirk Schrier – 2002, 2004, 2005
Lance Schoonmaker – 1987, 1988, 1991
Francisco Septien – 2010, 2015, 21016
Dave Shoppe — 1983, 1984, 1986
Ron Stacy — 1976, 1977, 1981
Marc Stein–1996, 1999, 2001
Jason Trubey – 2006, 2010, 2012
Ron Wilson – 2006, 2011, 2012
Max Weixeldorfer — 1980, 1987, 1989